組合紹介
◦ 北アルプスより流れるきれいな水と気候風土に恵まれた信州安曇野穂高北穂高地区で、
地域の農家から水田(約145ha)を借地し、お米を主体に生産販売しています。
◦ 安全でおいしいお米作りに取り組み、
・玄米での米卸販売
・『生産者のお米直売店』から全国発送の小売販売と直接販売 が主体です。
◦ 日本農業賞、朝日農業賞を受賞し、50年以上の歴史がある近代農業の先駆けの農事組合法人です。
経営理念
1 安全でおいしいお米の生産と販売を通じての社会貢献
2 農地、農業を守り美しい安曇野の田園風景の維持
3 経営の透明性確保とコンプライアンスの徹底
4 地域社会への貢献
沿革
1961年(昭和36年) | 農業基本法の制定を機に、基本法の中核をなす農業構造改善事業対象として、 水田水稲を中心とするパイロット地域の指定を受け、土地基盤整備を北穂高農協が中心になり導入をはかる。 |
---|---|
1963年(昭和38年) | 大型機械化一貫作業体系による近代的稲作経営を目指して、 機械利用組織「北穂高機械利用組合」を北穂高農協青年部有志22数名にて結成。 |
1968年(昭和43年) | 農事組合法人「北穂高農業生産組合」(1号法人)を設立。 組合長に腰原重徳が就任し、機械作業の請負(機械利用組合が独立) |
1972年(昭和47年) | 昭和46年度、JA全中とNHK主催の第1回「日本農業賞 集団の部」を受賞する。 農業近代化の担い手としての実績が認められる。 |
1973年(昭和48年) | 機械作業の全面請負いから借地利用の営農への転換が始まる。 |
1976年(昭和51年) | 農事組合法人「穂高町農業生産組合」(2号法人)へ名称変更。 共同経営による企業的稲作経営を目指し、班編成による集団化、品種別団地化を行う。 長年培ってきた信頼関係で、一層の広域流動化が進む。借地農業(農地の賃借契約は3年ごとに更新) |
1982年(昭和57年) | 二代目組合長に、高橋弘好が就任する。 経営管理を重視した省経費、増収、直播きなど省力農業への取り組みを始める。 |
1987年(昭和62年) | 朝日新聞社より昭和61年度「朝日農業賞」を受賞する。 受託耕作の高度経営で集落の維持と兼業地帯に進路を開く農業の振興。 |
1990年(平成2年) | 米の小売店「あづみ野北 米販売センター」を施設内に開設。 生産性の向上による自立経営の努力を進める。 |
1999年(平成11年) | 三代目組合長に、高橋政夫が就任する。 生産管理を重視した営農の実践を遂行する。 環境にやさしい認定米の認証を得て、直売を広く日本中に展開する。 |
2000年(平成12年) | 職員の若返り(平均35歳)と職員数削減(18名から13名)による経営努力を行う。 |
2003年(平成15年) | こだわりの米作りの研究・麦の品種交代(ファイバー)・ライスセンター設備投資で処理能力の向上と省力化。 |
2004年 (平成16年) | 四代目組合長に、髙山直樹が就任する。 11月 第1回長野県原産地呼称制度米認定に合格。 |
2005年 (平成17年) | 町村合併に伴い、10月1日より「安曇野北穂高農業生産組合」に変更。
略称「北穂(キタホ)アグリ」 |
2006年 (平成18年) | 環境に配慮し、種子消毒に「温湯消毒」を導入する。 |
2007年 (平成19年) | 五代目組合長に松尾明保就任。低温倉庫(米の保管)の建設。(2月) |
2008年 (平成20年) | 7年ぶりに水稲直播を行う。麦の耕運同時播をアップカットロータリーで行う。飼料用米の取り組み(2.1ha)を行う。 |
2010年(平成22年) | 六代目組合長に丸山秀子就任。(3月)施設の充実と新たな取組の営農で地域農業を守る。 新規需要米7.2ha作付けをする。 |
2011年(平成23年) | 新規需要米の面積拡大(10.8ha)をして、地域の環境を守る取組をする。 |
2012年(平成24年) | 米・麦ともに新品種の取り組みをして、販売を拡大していく。 新規需要米(飼料米)9.85ha作付けする。 |
2013年(平成25年) | 水稲の新品種(風さやか)の栽培と販売を始める。 飼料用米は専用品種(フクオコシ)5.6haの作付け、 新たに麦後に大豆の作付け(ナカセンナリ)を3.6ha栽培し、土地の有効利用と所得増、冬場の仕事確保に取り組む。 |
2014年(平成26年) | 新規需要米として、輸出米(麦後圃場で)を作付けをし出荷する。 |
2015年(平成27年) | 新たに土地を購入して、新乾燥調製施設を建設し、3月に完成・4月に竣工式を行う。 直播にて飼料用米「フクオコシ」の栽培をする。麦後そばを作付け(1年2作)。 |
2016年(平成28年) | 高密度育苗及び精密移植値実証をする。(蜜播)=水稲の省力・低コスト栽培技術 |
2017年(平成29年) | 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選(WAP100)受賞 |
2018年(平成30年) | 水稲及び麦のオリジナル肥料試験を行う。 創立50周年記念式典を11月に行う。 |
2019年(平成31年) (令和元年) |
七代目組合長に中村明夫就任。 経営の透明化、ガバナンス(企業統治)の強化を図る。 |
2020年(令和2年) |
新規需要米は、飼料米の作付を止め、輸出米の増加を図る。
安全性の問題から、 事務所・米店の移転を計画。通常(2月)、臨時(12月)総会にて承認 |
2021年(令和3年) |
事務所・米店を移転(8月)し、生産と販売の一体化運営開始。 新型コロナ影響による米の価格 需要大幅下落。 |
2022年(令和4年) |
経営見直し、固定費削減(支払い地代値下等)、オペレーター新規採用 |
2023年(令和5年) |
新人事制度(役割等級制度)の導入。 基本情報の電子化等、情報管理改善。 |
経営状況の概要
1、職員等 | 組合の出資者164名、代表理事組合長と理事6名(内職員理事1名)、 監事2名、職員13名、農繁期臨時雇用者延べ750人日 |
---|---|
2、経営形態 | 組合員・非組合員を問わず、地域の水田所有者より農地を賃借し(約145ha)運営している。(利用権設定の借地農業) 生産物販売は、JA・米卸及び施設内に設置した直売店を利用している。 |
3、営農状況 | 水稲作付け田・・約100ha 作付け品種・・コシヒカリ・風さやか・酒米美山錦 転作田作付け・・約53ha 作付け品種・・大麦(ホワイトファイバー)+小麦(しゅんよう)・・計42ha 1年2作・・・・麦収穫後 大豆・・・・・・11ha 農作業受託・・・耕起・代掻き・苗付き田植・稲刈り乾燥調整出荷・水稲苗販売等 施設・設備等・・事務所・米店1棟、新乾燥調整施設1棟、ライスセンター2棟、低温倉庫2棟、農機具庫2棟、乾燥機7基、 籾摺り機2基、色彩選別機4台、精米機2台、トラクター11台、汎用コンバイン2台、自脱コンバイン3台、田植え機3台、車両13台(ダンブ・軽トラ・軽バン)、 バックホー1台等、フォークリフト2台、マニアスプレッター1台 |
4、生産物販売 | JA・米卸を主たる販売先として、直売店舗「あづみ野北米販売センター」にて、レンゲ草で作った特別栽培米 「北穂米コシヒカリ」、普通コシヒカリ、風さやか、もち米、小麦粉を販売している。 近隣は店頭販売及び配達、その他宅配便を利用して対応している。 |
5、その他 | 人気の「北穂米コシヒカリ」はレンゲ草を肥料として利用する昔ながらの農法で、
化学肥料や農薬を半分以上減らして作っている。 |